| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,920 | 2/23, 11:46UTC | 1mo 30d | 1:10:12 | 1BMKX…34pG | 17 | 7,063BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,919 | 2/23, 10:36UTC | 2mo | 5:19 | 1BhqU…iy9j | 2 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,918 | 2/23, 10:31UTC | 2mo | 7:07:28 | bc1q3…s0la | 112 | 72,838BC2 | 1,49,10000 | 0.0212BC2 | 4 |
| 52,917 | 2/23, 03:23UTC | 2mo | 1:18:29 | 1BMKX…34pG | 26 | 7,584BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 1 |
| 52,916 | 2/23, 02:05UTC | 2mo | 3:15:39 | 12c9X…6dE2 | 58 | 7,744BC2 | 1,1,3 | 0.0003BC2 | 3 |
| 52,915 | 2/22, 22:49UTC | 2mo | 1:51:39 | bc1qc…6g5q | 31 | 21,523BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,914 | 2/22, 20:57UTC | 2mo | 2:16:54 | 1Coin…smHP | 39 | 82,565BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,913 | 2/22, 18:41UTC | 2mo | 18:49 | 1BMKX…34pG | 5 | 10,111BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,912 | 2/22, 18:22UTC | 2mo | 1:24:08 | 18Qve…engY | 25 | 30,649BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,911 | 2/22, 16:58UTC | 2mo | 24:24 | bc1qh…a8ds | 11 | 1,684BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 52,910 | 2/22, 16:33UTC | 2mo | 3:03:49 | bc1qh…a8ds | 55 | 8,664BC2 | 1,1,7 | 0.0005BC2 | 4 |
| 52,909 | 2/22, 13:29UTC | 2mo | 4:32:16 | 1BhqU…iy9j | 73 | 48,407BC2 | 1,47,6037 | 0.0087BC2 | 2 |
| 52,908 | 2/22, 08:57UTC | 2mo | 12:34 | 12c9X…6dE2 | 4 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,907 | 2/22, 08:45UTC | 2mo | 2:41 | 12c9X…6dE2 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 52,906 | 2/22, 08:42UTC | 2mo | 11:20 | 13Hwy…e2vr | 4 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,905 | 2/22, 08:31UTC | 2mo | 20:31 | 12c9X…6dE2 | 9 | 27,897BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,904 | 2/22, 08:10UTC | 2mo | 2:26:36 | 12c9X…6dE2 | 69 | 108,567BC2 | 1,1,6 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,903 | 2/22, 05:43UTC | 2mo | 5:41:17 | bc1q8…a9tu | 101 | 67,194BC2 | 1,1,10 | 0.0003BC2 | 2 |
| 52,902 | 2/22, 00:02UTC | 2mo | 3:52 | bc1qg…cnnl | 5 | 128BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,901 | 2/21, 23:58UTC | 2mo | 1:00:33 | 1J3KU…9spR | 19 | 25,318BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,900 | 2/21, 22:58UTC | 2mo 1d | 6:59 | 1J3KU…9spR | 4 | 5,054BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,899 | 2/21, 22:51UTC | 2mo 1d | 11:45 | bc1qm…vs4d | 3 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,898 | 2/21, 22:39UTC | 2mo 1d | 4:00:18 | bc1qm…vs4d | 72 | 42,608BC2 | 1,1,1 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,897 | 2/21, 18:39UTC | 2mo 1d | 1:06:18 | 16H61…ug3G | 23 | 56,220BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,896 | 2/21, 17:32UTC | 2mo 1d | 40:53 | bc1q3…s0la | 16 | 3,991BC2 | 1,5,7 | 0.0012BC2 | 2 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb