| # | ID | Fee Rate(sat2/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | d121476d…174a5f6 | 48.08 | 0.0001BC2 | 832 |
| 1 | 02a0c9ec…8d03bef | 19.1 | 0.00002679BC2 | 561 |
| 2 | 454c4846…36686c6 | 10 | 0.00001880BC2 | 752 |
| 3 | a5989f31…a1de632 | 2.01 | 0.00000220BC2 | 437 |
| 4 | 39d43901…bba2ed8 | 0.89 | 0.00000226BC2 | 1,016 |
| 5 | 2e8ecdd1…fab0d7b | 2.67(1.78) | 0.00000678BC2 | 1,016 |
| 6 | 32b69fb8…77c2cef | 1.2 | 0.00000226BC2 | 756 |
| 7 | 7b07da08…55313f7 | 1.02 | 0.00000146BC2 | 573 |
| 8 | e144f6da…eb11557 | 1.01 | 0.00000226BC2 | 892 |
| 9 | 340412a3…11eb9ef | 1 | 0.00003128BC2 | 12,508 |
| 10 | f12d6cef…d38e012 | 1 | 0.00000222BC2 | 888 |
| 11 | 16891829…acab42f | 1.01 | 0.00000141BC2 | 561 |
| 12 | 4f69e954…648b430 | 1 | 0.00003863BC2 | 15,452 |
| 13 | eaf4be6d…0d51a3c | 1 | 0.00000366BC2 | 1,464 |
| 14 | 620f406f…8cfb363 | 1.01 | 0.00000141BC2 | 561 |
| 15 | a8064cd3…e42c076 | 1 | 0.00000222BC2 | 888 |
| 16 | 05af20f9…34bac80 | 1 | 0.00000219BC2 | 876 |
| 17 | 9b9d810f…1b92e92 | 1.01 | 0.00000141BC2 | 561 |
| 18 | 32aa6477…1e51892 | 1.01(1.01) | 0.00000141BC2 | 561 |
| 19 | 255d870d…bfe2ba5 | 1 | 0.00000219BC2 | 876 |
| 20 | aea053c4…dacb4d6 | 1.01(1.01) | 0.00000141BC2 | 561 |
| 21 | 18c92f8c…16e25f5 | 1 | 0.00000292BC2 | 1,165 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "00000000000000001ae869113b594811cff016f2eb4dbf32286876b0a8b3da97",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 5000025517,
"longpollid": "00000000000000001ae869113b594811cff016f2eb4dbf32286876b0a8b3da9719578",
"target": "00000000000000001cebcd000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1772775518,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1772834017,
"bits": "181cebcd",
"height": 53258,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed4e52dbae7beffa375576fd0d4c2d0fb4b89739d2cbbaf6c6f892355f8f611870"
}BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb