| # | ID | Fee Rate(sat2/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 899a9735…1879917 | 1.8 | 0.00000399BC2 | 888 |
| 1 | 7340daf6…879b3fc | 1.8 | 0.00000399BC2 | 888 |
| 2 | ae673774…a38cd19 | 1.8(1.8) | 0.00000399BC2 | 888 |
| 3 | b3497096…d94d2b6 | 1.8(1.8) | 0.00000399BC2 | 888 |
| 4 | 0b88639d…a6c3242 | 1.8(1.8) | 0.00000399BC2 | 888 |
| 5 | 64294a60…824b50b | 1.81 | 0.00000264BC2 | 585 |
| 6 | e2353bba…594f02b | 1.81 | 0.00000264BC2 | 585 |
| 7 | 740833c6…c2f245f | 1.81 | 0.00000264BC2 | 585 |
| 8 | a6ce1ea8…cfe1ac7 | 1.81 | 0.00000264BC2 | 585 |
| 9 | 96bb6c69…7dc0c8e | 1.79 | 0.00000926BC2 | 2,064 |
| 10 | 57ad618a…97edffe | 1.8(1.8) | 0.00000399BC2 | 888 |
| 11 | 6bc3f60f…d7ffc32 | 1.8(1.8) | 0.00000399BC2 | 888 |
| 12 | deecf3d3…f809a96 | 1.79 | 0.00000393BC2 | 876 |
| 13 | 0468f50c…9197006 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 14 | d1180e24…3bfee08 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 15 | f85efded…ada400f | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 16 | 017c09cf…df53a17 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 17 | 6b179174…7fa8a26 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 18 | 820a3a3a…8841a28 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 19 | 9c3ff29a…27ad02b | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 20 | 83ea14e2…3ccbc2c | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 21 | 96c065c1…3161b63 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 22 | a414175b…3a44774 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 23 | 425bc86e…f02a475 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 24 | b6a57392…09ac678 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 25 | 2805d349…87d0a81 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 26 | f7d33539…0c9cf85 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 27 | 276cd627…46c4c88 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 28 | f3b0e068…b2e2191 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 29 | 3ff3d082…dfd439a | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 30 | a9a5596b…93205ab | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 31 | 5b6958f0…38454ad | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 32 | 350160f4…bf190b7 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 33 | 1d2be036…8d9d6b7 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 34 | 5a433c71…eb609c1 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 35 | 14d6de30…e1e22c7 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 36 | 746aae67…249bbd7 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 37 | c405182b…c34d3da | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 38 | f2fc10e6…d4c99ee | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 39 | c0f53d05…38d1ef7 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
| 40 | c3a821e3…2cf9cf8 | 1.8 | 0.00000253BC2 | 561 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "00000000000000002d56d8497a590d63f905d33bfa2f6aa4cefa4270932bde3f",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 5000012252,
"longpollid": "00000000000000002d56d8497a590d63f905d33bfa2f6aa4cefa4270932bde3f2045",
"target": "00000000000000003e88b6000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1784024322,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1784199174,
"bits": "183e88b6",
"height": 57451,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9eda3e6e7c32415986fecd29f2b7f0b6669f767a45002569e4089976f50b16a751b"
}BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb