| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,423 | 11/19, 03:48UTC | 2w 2hr | 1:54:14 | 1JjZ5…SpWQ | 7 | 1,655BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,422 | 11/19, 01:54UTC | 2w 3hr | 3:31:03 | 1JjZ5…SpWQ | 10 | 8,825BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,421 | 11/18, 22:23UTC | 2w 7hr | 40:38 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 163BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,420 | 11/18, 21:42UTC | 2w 8hr | 2:55:00 | 1Aq1e…h5Df | 11 | 17,083BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,419 | 11/18, 18:47UTC | 2w 11hr | 36:22 | 13WMN…MGFk | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,418 | 11/18, 18:11UTC | 2w 11hr | 3:35:39 | bc1qc…dg0r | 10 | 1,726BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,417 | 11/18, 14:35UTC | 2w 15hr | 2:28:42 | 1Q4su…dXVB | 7 | 1,965BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,416 | 11/18, 12:06UTC | 2w 17hr | 3:47:34 | bc1qc…dg0r | 12 | 5,842BC2 | 1,4,48 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,415 | 11/18, 08:19UTC | 2w 21hr | 4:52:23 | 1J3KU…9spR | 23 | 68,285BC2 | 1,2,30 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,414 | 11/18, 03:26UTC | 2w 1d 2hr | 2:38:49 | 13Fcr…CkGs | 8 | 2,087BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,413 | 11/18, 00:48UTC | 2w 1d 5hr | 2:33:00 | 1J3KU…9spR | 13 | 6,088BC2 | 1,2,5 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,412 | 11/17, 22:15UTC | 2w 1d 7hr | 1:20:48 | 1AaoW…HSt2 | 4 | 118BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,411 | 11/17, 20:54UTC | 2w 1d 8hr | 14:03 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,410 | 11/17, 20:40UTC | 2w 1d 9hr | 2:43:04 | 1AaoW…HSt2 | 8 | 1,441BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,409 | 11/17, 17:57UTC | 2w 1d 11hr | 2:57:37 | 1AaoW…HSt2 | 9 | 6,497BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,408 | 11/17, 14:59UTC | 2w 1d 14hr | 7:46:30 | 16H61…ug3G | 26 | 20,099BC2 | 1,2,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,407 | 11/17, 07:13UTC | 2w 1d 22hr | 4:52:46 | 1J3KU…9spR | 25 | 12,100BC2 | 1,222,10053 | 0.0142BC2 | 1 |
| 49,406 | 11/17, 02:20UTC | 2w 2d 3hr | 26:30 | 1AaoW…HSt2 | 2 | 123BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,405 | 11/17, 01:53UTC | 2w 2d 3hr | 1:09:13 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 1,041BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,404 | 11/17, 00:44UTC | 2w 2d 5hr | 12:49 | 1AaoW…HSt2 | 2 | 17,267BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,403 | 11/17, 00:31UTC | 2w 2d 5hr | 6:21 | 1AaoW…HSt2 | 3 | 2,033BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,402 | 11/17, 00:25UTC | 2w 2d 5hr | 11:36 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 20,075BC2 | 1,2592,10016 | 0.0313BC2 | 0 |
| 49,401 | 11/17, 00:13UTC | 2w 2d 5hr | 11:04 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 1,802BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,400 | 11/17, 00:02UTC | 2w 2d 5hr | 3:33 | 1AaoW…HSt2 | 2 | 108BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,399 | 11/16, 23:59UTC | 2w 2d 5hr | 6:53 | 1AaoW…HSt2 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj