| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,373 | 11/15, 08:49UTC | 2w 3d 17hr | 3:49:25 | 1J3KU…9spR | 83 | 3,098BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,372 | 11/15, 05:00UTC | 2w 3d 21hr | 3:46:46 | 1Aq1e…h5Df | 88 | 3,638BC2 | 1,1,7 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,371 | 11/15, 01:13UTC | 2w 4d | 1:28:57 | 1J3KU…9spR | 13 | 3,114BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,370 | 11/14, 23:44UTC | 2w 4d 2hr | 1:13:45 | 16H61…ug3G | 7 | 197BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,369 | 11/14, 22:30UTC | 2w 4d 3hr | 6:27 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,368 | 11/14, 22:24UTC | 2w 4d 4hr | 1:03 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,367 | 11/14, 22:23UTC | 2w 4d 4hr | 34:48 | 13Fcr…CkGs | 2 | 80BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,366 | 11/14, 21:48UTC | 2w 4d 4hr | 3:38:27 | 1Aq1e…h5Df | 72 | 23,996BC2 | 1,14,1005 | 0.0015BC2 | 1 |
| 49,365 | 11/14, 18:09UTC | 2w 4d 8hr | 1:25:46 | 1Aq1e…h5Df | 80 | 2,480BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,364 | 11/14, 16:44UTC | 2w 4d 9hr | 21:03 | 1JjZ5…SpWQ | 42 | 1,144BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,363 | 11/14, 16:23UTC | 2w 4d 10hr | 7:22 | 1JjZ5…SpWQ | 19 | 3,292BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,362 | 11/14, 16:15UTC | 2w 4d 10hr | 26:47 | 1J3KU…9spR | 10 | 287BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,361 | 11/14, 15:48UTC | 2w 4d 10hr | 1:32 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,360 | 11/14, 15:47UTC | 2w 4d 10hr | 1:22:28 | 1JjZ5…SpWQ | 84 | 8,343BC2 | 1,1,11 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,359 | 11/14, 14:24UTC | 2w 4d 12hr | 6:11:09 | 1J3KU…9spR | 92 | 8,267BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,358 | 11/14, 08:13UTC | 2w 4d 18hr | 4:02:15 | 1AaoW…HSt2 | 88 | 4,901BC2 | 1,1,5 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,357 | 11/14, 04:11UTC | 2w 4d 22hr | 3:03:03 | 1Gp7D…4AMj | 85 | 4,397BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,356 | 11/14, 01:08UTC | 2w 5d | 11:10:18 | 1J3KU…9spR | 141 | 26,014BC2 | 1,2,48 | 0.0006BC2 | 3 |
| 49,355 | 11/13, 13:58UTC | 2w 5d 12hr | 36:40 | 1MjrK…tLsi | 39 | 591BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,354 | 11/13, 13:21UTC | 2w 5d 13hr | 2:59:51 | 13Hwy…e2vr | 82 | 3,995BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,353 | 11/13, 10:21UTC | 2w 5d 16hr | 5:03:56 | 1J3KU…9spR | 98 | 20,676BC2 | 1,1,15 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,352 | 11/13, 05:17UTC | 2w 5d 21hr | 19:35 | bc1qc…dg0r | 2 | 256BC2 | 7,7,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,351 | 11/13, 04:58UTC | 2w 5d 21hr | 57:01 | 1JjZ5…SpWQ | 8 | 3,824BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,350 | 11/13, 04:01UTC | 2w 5d 22hr | 1:31:59 | bc1q3…ense | 14 | 33,482BC2 | 1,17,91 | 0.0004BC2 | 0 |
| 49,349 | 11/13, 02:29UTC | 2w 5d 23hr | 1:48:24 | 1Aq1e…h5Df | 78 | 10,566BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj