| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,323 | 11/11, 04:13UTC | 3w 1d 1hr | 1:48:03 | 16H61…ug3G | 126 | 11,150BC2 | 1,1,5 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,322 | 11/11, 02:25UTC | 3w 1d 3hr | 4:01 | 1AaoW…HSt2 | 2 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,321 | 11/11, 02:21UTC | 3w 1d 3hr | -0:32 | 1AaoW…HSt2 | 4 | 52BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,320 | 11/11, 02:21UTC | 3w 1d 3hr | 19:16 | 13Hwy…e2vr | 8 | 247BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,319 | 11/11, 02:02UTC | 3w 1d 3hr | 4:38 | 13Hwy…e2vr | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,318 | 11/11, 01:57UTC | 3w 1d 3hr | 28:23 | 1AaoW…HSt2 | 4 | 80BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,317 | 11/11, 01:29UTC | 3w 1d 4hr | 5:12:12 | 13Hwy…e2vr | 38 | 58,871BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,316 | 11/10, 20:17UTC | 3w 1d 9hr | 9:55:17 | 13Hwy…e2vr | 57 | 40,157BC2 | 1,85,4156 | 0.0093BC2 | 1 |
| 49,315 | 11/10, 10:21UTC | 3w 1d 19hr | 1:12 | 1Aq1e…h5Df | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,314 | 11/10, 10:20UTC | 3w 1d 19hr | 1:35:14 | 1J3KU…9spR | 9 | 178BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,313 | 11/10, 08:45UTC | 3w 1d 21hr | 3:12:22 | 1NeMu…oLP1 | 20 | 1,137BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,312 | 11/10, 05:33UTC | 3w 2d | 5:28:33 | 3BzWi…4HSZ | 161 | 5,338BC2 | 1,1,14 | 0.0003BC2 | 2 |
| 49,311 | 11/10, 00:04UTC | 3w 2d 5hr | 3:28:54 | 16Xi1…BThM | 136 | 2,687BC2 | 1,67,770 | 0.0146BC2 | 2 |
| 49,310 | 11/9, 20:35UTC | 3w 2d 9hr | 8:57:09 | 16H61…ug3G | 143 | 24,741BC2 | 1,1,10 | 0.0004BC2 | 2 |
| 49,309 | 11/9, 11:38UTC | 3w 2d 18hr | 5:14:18 | 1AaoW…HSt2 | 28 | 39,896BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,308 | 11/9, 06:24UTC | 3w 2d 23hr | 3:03:20 | 1J3KU…9spR | 17 | 39,474BC2 | 1,2002,50267 | 0.0705BC2 | 0 |
| 49,307 | 11/9, 03:20UTC | 3w 3d 2hr | 26:41 | 1J3KU…9spR | 4 | 2,426BC2 | 1,18,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,306 | 11/9, 02:54UTC | 3w 3d 2hr | 9:53:30 | 1J3KU…9spR | 62 | 33,637BC2 | 1,2,36 | 0.0003BC2 | 1 |
| 49,305 | 11/8, 17:00UTC | 3w 3d 12hr | 8:05:16 | 1J3KU…9spR | 149 | 27,415BC2 | 1,1,7 | 0.0003BC2 | 3 |
| 49,304 | 11/8, 08:55UTC | 3w 3d 20hr | 53:25 | 16H61…ug3G | 7 | 986BC2 | 1,8,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,303 | 11/8, 08:01UTC | 3w 3d 21hr | 2:52 | 16H61…ug3G | 2 | 98BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,302 | 11/8, 07:59UTC | 3w 3d 21hr | 11:18 | 16H61…ug3G | 4 | 301BC2 | 1,22,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,301 | 11/8, 07:47UTC | 3w 3d 22hr | 12:21 | 16H61…ug3G | 2 | 68BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,300 | 11/8, 07:35UTC | 3w 3d 22hr | 7:43:53 | 16H61…ug3G | 48 | 47,008BC2 | 1,123,3296 | 0.0138BC2 | 1 |
| 49,299 | 11/7, 23:51UTC | 3w 4d 5hr | 2:24:30 | 1JjZ5…SpWQ | 22 | 6,150BC2 | 1,3,71 | 0.0002BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj