| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,224 | 6/15, 16:03UTC | 1mo 11d | 49:36 | 1F4TS…u6aM | 9 | 329BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,223 | 6/15, 15:14UTC | 1mo 11d | 1:19:49 | bc1qg…emeg | 9 | 1,382BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,222 | 6/15, 13:54UTC | 1mo 11d | 4:02:20 | 16H61…ug3G | 33 | 27,431BC2 | 1,3,10 | 0.0002BC2 | 1 |
| 57,221 | 6/15, 09:52UTC | 1mo 11d | 17:24 | 16H61…ug3G | 9 | 11,001BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,220 | 6/15, 09:34UTC | 1mo 11d | 29:07 | bc1qd…mzz7 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 57,219 | 6/15, 09:05UTC | 1mo 11d | 35:33 | 16H61…ug3G | 7 | 242BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,218 | 6/15, 08:30UTC | 1mo 11d | 33:21 | 1J3KU…9spR | 3 | 10,257BC2 | 1,2,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,217 | 6/15, 07:56UTC | 1mo 11d | 37:23 | 1J3KU…9spR | 9 | 12,150BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,216 | 6/15, 07:19UTC | 1mo 11d | 24:55 | bc1qv…2d3c | 4 | 663BC2 | 1,29,51 | 0.0002BC2 | 0 |
| 57,215 | 6/15, 06:54UTC | 1mo 11d | 1:30:50 | 16H61…ug3G | 18 | 1,609BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 0 |
| 57,214 | 6/15, 05:23UTC | 1mo 11d | 2:47:40 | bc1qv…2d3c | 28 | 14,113BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 0 |
| 57,213 | 6/15, 02:35UTC | 1mo 11d | 6:25 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 57,212 | 6/15, 02:29UTC | 1mo 11d | 31:08 | 16H61…ug3G | 5 | 551BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,211 | 6/15, 01:58UTC | 1mo 11d | 52:27 | 1DHEH…xpQH | 7 | 249BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,210 | 6/15, 01:05UTC | 1mo 11d | 4:54:41 | bc1qt…r0zf | 37 | 2,552BC2 | 1,1,4 | 0.0001BC2 | 1 |
| 57,209 | 6/14, 20:11UTC | 1mo 12d | 4:57:47 | bc1qw…nacx | 33 | 3,107BC2 | 1,5,51 | 0.0003BC2 | 1 |
| 57,208 | 6/14, 15:13UTC | 1mo 12d | 29:25 | 1F4TS…u6aM | 3 | 203BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,207 | 6/14, 14:43UTC | 1mo 12d | 3:06:33 | 16H61…ug3G | 31 | 96,065BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 0 |
| 57,206 | 6/14, 11:37UTC | 1mo 12d | 1:32:11 | 16H61…ug3G | 10 | 798BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,205 | 6/14, 10:05UTC | 1mo 12d | 3:26:08 | 1F4TS…u6aM | 34 | 108,451BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 57,204 | 6/14, 06:39UTC | 1mo 12d | 1:07:07 | 18Qve…engY | 19 | 937BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 0 |
| 57,203 | 6/14, 05:31UTC | 1mo 12d | 6:01 | 16H61…ug3G | 2 | 60BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,202 | 6/14, 05:25UTC | 1mo 12d | 5:11:49 | 1J3KU…9spR | 31 | 1,636BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 0 |
| 57,201 | 6/14, 00:14UTC | 1mo 12d | 39:27 | 16H61…ug3G | 7 | 207BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 57,200 | 6/13, 23:34UTC | 1mo 12d | 31:33 | bc1qt…r0zf | 2 | 149BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb