| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,273 | 11/5, 17:13UTC | 3w 6d 12hr | 3:48:41 | 13WMN…MGFk | 32 | 11,152BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,272 | 11/5, 13:24UTC | 3w 6d 16hr | 3:40:47 | 13WMN…MGFk | 23 | 7,225BC2 | 1,51,277 | 0.0021BC2 | 0 |
| 49,271 | 11/5, 09:43UTC | 3w 6d 20hr | 2:22:49 | 1Aq1e…h5Df | 26 | 3,684BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,270 | 11/5, 07:20UTC | 3w 6d 22hr | 1:00:08 | 1AaoW…HSt2 | 8 | 579BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,269 | 11/5, 06:20UTC | 3w 6d 23hr | 3:19:25 | 1J3KU…9spR | 28 | 27,928BC2 | 1,3,71 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,268 | 11/5, 03:01UTC | 4w 2hr | 4:13:01 | 13WMN…MGFk | 35 | 12,640BC2 | 1,2,7 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,267 | 11/4, 22:48UTC | 4w 7hr | 8:17:44 | 1JjZ5…SpWQ | 59 | 53,276BC2 | 1,13,1114 | 0.0014BC2 | 1 |
| 49,266 | 11/4, 14:30UTC | 4w 15hr | 5:53:48 | bc1qg…emeg | 30 | 8,073BC2 | 1,1207,50267 | 0.0706BC2 | 1 |
| 49,265 | 11/4, 08:36UTC | 4w 21hr | 6:17:30 | 1Gp7D…4AMj | 30 | 3,190BC2 | 1,1,3 | 0.0007BC2 | 7 |
| 49,264 | 11/4, 02:19UTC | 4w 1d 3hr | 10:57:19 | 1Aq1e…h5Df | 60 | 13,534BC2 | 1,10,100 | 0.0013BC2 | 1 |
| 49,263 | 11/3, 15:22UTC | 4w 1d 14hr | 1:42:18 | bc1qc…dg0r | 14 | 2,272BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,262 | 11/3, 13:39UTC | 4w 1d 16hr | 16:49 | 16Xi1…BThM | 5 | 109BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,261 | 11/3, 13:22UTC | 4w 1d 16hr | 1:48:11 | 1J3KU…9spR | 13 | 939BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,260 | 11/3, 11:34UTC | 4w 1d 18hr | 32:50 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 116BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,259 | 11/3, 11:01UTC | 4w 1d 18hr | 8:24 | 1AaoW…HSt2 | 3 | 112BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,258 | 11/3, 10:53UTC | 4w 1d 18hr | 15:37 | 1J3KU…9spR | 3 | 114BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,257 | 11/3, 10:37UTC | 4w 1d 19hr | 22:16 | 1Aq1e…h5Df | 4 | 1,125BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,256 | 11/3, 10:15UTC | 4w 1d 19hr | 10:09 | 1J3KU…9spR | 3 | 601BC2 | 1,32,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,255 | 11/3, 10:05UTC | 4w 1d 19hr | 2:17:41 | 1AaoW…HSt2 | 11 | 486BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,254 | 11/3, 07:47UTC | 4w 1d 22hr | 9:06:15 | 1JjZ5…SpWQ | 49 | 38,247BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,253 | 11/2, 22:41UTC | 4w 2d 7hr | 2:53:37 | 1J3KU…9spR | 9 | 414BC2 | 1,1,1 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,252 | 11/2, 19:47UTC | 4w 2d 10hr | 3:16:52 | 16H61…ug3G | 19 | 3,643BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,251 | 11/2, 16:31UTC | 4w 2d 13hr | 6:57:06 | 1J3KU…9spR | 50 | 23,140BC2 | 1,2,100 | 0.0004BC2 | 2 |
| 49,250 | 11/2, 09:33UTC | 4w 2d 20hr | 2:24:00 | bc1qg…emeg | 17 | 860BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,249 | 11/2, 07:09UTC | 4w 2d 22hr | 1:24:02 | bc1qg…emeg | 10 | 381BC2 | 1,1,10 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj