| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,223 | 10/31, 06:19UTC | 1mo 3d | 8:09 | 1JjZ5…SpWQ | 7 | 27,672BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,222 | 10/31, 06:11UTC | 1mo 3d | 20:44 | 13WMN…MGFk | 8 | 1,110BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,221 | 10/31, 05:50UTC | 1mo 3d | 13:39 | 13WMN…MGFk | 8 | 361BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,220 | 10/31, 05:36UTC | 1mo 3d | 48:59 | 13WMN…MGFk | 9 | 326BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,219 | 10/31, 04:47UTC | 1mo 3d | 33:18 | 3BzWi…4HSZ | 9 | 124BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,218 | 10/31, 04:14UTC | 1mo 3d | 52:44 | 1J3KU…9spR | 11 | 363BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,217 | 10/31, 03:21UTC | 1mo 3d | 4:08 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,216 | 10/31, 03:17UTC | 1mo 3d | 10:33 | 13WMN…MGFk | 3 | 104BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,215 | 10/31, 03:07UTC | 1mo 3d | 1:37:27 | 13WMN…MGFk | 22 | 35,087BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,214 | 10/31, 01:29UTC | 1mo 3d | 2:44:58 | 1JjZ5…SpWQ | 45 | 17,364BC2 | 1,2,71 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,213 | 10/30, 22:44UTC | 1mo 3d | 44:32 | 1Aq1e…h5Df | 18 | 2,011BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,212 | 10/30, 22:00UTC | 1mo 3d | 17:24 | 13WMN…MGFk | 4 | 63BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,211 | 10/30, 21:42UTC | 1mo 3d | 8:34 | 13WMN…MGFk | 3 | 54BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,210 | 10/30, 21:34UTC | 1mo 3d | 19:53 | 13WMN…MGFk | 6 | 787BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,209 | 10/30, 21:14UTC | 1mo 3d | 18:04 | 13WMN…MGFk | 6 | 1,297BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,208 | 10/30, 20:56UTC | 1mo 3d | 18:57 | 13WMN…MGFk | 9 | 165BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,207 | 10/30, 20:37UTC | 1mo 3d | 1:24:50 | 13WMN…MGFk | 35 | 48,857BC2 | 1,13,48 | 0.0027BC2 | 2 |
| 49,206 | 10/30, 19:12UTC | 1mo 3d | 25:51 | 1J3KU…9spR | 5 | 104BC2 | 1,8,10 | 0.0002BC2 | 0 |
| 49,205 | 10/30, 18:46UTC | 1mo 3d | 3:53 | 1J3KU…9spR | 3 | 254BC2 | 1,197,310 | 0.0008BC2 | 0 |
| 49,204 | 10/30, 18:42UTC | 1mo 3d | 18:17 | 1J3KU…9spR | 14 | 320BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,203 | 10/30, 18:24UTC | 1mo 3d | 0:31 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,202 | 10/30, 18:23UTC | 1mo 3d | 5:43:06 | 1J3KU…9spR | 60 | 4,710BC2 | 1,1,55 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,201 | 10/30, 12:40UTC | 1mo 4d | 16:13 | 1AaoW…HSt2 | 6 | 187BC2 | 1,13,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,200 | 10/30, 12:24UTC | 1mo 4d | 7:36 | 1J3KU…9spR | 6 | 176BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,199 | 10/30, 12:16UTC | 1mo 4d | 46:50 | 1J3KU…9spR | 15 | 705BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj