| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,198 | 10/30, 11:30UTC | 1mo 4d | 16:11 | 1J3KU…9spR | 5 | 180BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,197 | 10/30, 11:13UTC | 1mo 4d | 53:56 | 13WMN…MGFk | 17 | 1,236BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,196 | 10/30, 10:19UTC | 1mo 4d | 13:18 | 1J3KU…9spR | 8 | 124BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,195 | 10/30, 10:06UTC | 1mo 4d | 0:03 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,194 | 10/30, 10:06UTC | 1mo 4d | 5:21:42 | 1J3KU…9spR | 74 | 4,102BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,193 | 10/30, 04:44UTC | 1mo 4d | 3:33:20 | 1NeMu…oLP1 | 55 | 26,861BC2 | 1,758,50316 | 0.0719BC2 | 1 |
| 49,192 | 10/30, 01:11UTC | 1mo 4d | 1:10 | 1AaoW…HSt2 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,191 | 10/30, 01:10UTC | 1mo 4d | 1:06:47 | 1AaoW…HSt2 | 21 | 12,684BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,190 | 10/30, 00:03UTC | 1mo 4d | 12:43 | 1J3KU…9spR | 7 | 122BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,189 | 10/29, 23:50UTC | 1mo 4d | 1:31:48 | 13Hwy…e2vr | 29 | 3,207BC2 | 1,3,6 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,188 | 10/29, 22:19UTC | 1mo 4d | 3:30 | 1J3KU…9spR | 3 | 76BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,187 | 10/29, 22:15UTC | 1mo 4d | 0:40 | 1J3KU…9spR | 2 | 54BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,186 | 10/29, 22:14UTC | 1mo 4d | 4:56:15 | 1J3KU…9spR | 75 | 25,418BC2 | 1,1,7 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,185 | 10/29, 17:18UTC | 1mo 5d | 3:42:16 | 1J3KU…9spR | 66 | 2,162BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,184 | 10/29, 13:36UTC | 1mo 5d | 1:52:01 | 1J3KU…9spR | 36 | 11,919BC2 | 1,359,10000 | 0.0226BC2 | 1 |
| 49,183 | 10/29, 11:44UTC | 1mo 5d | 49:46 | 1Gp7D…4AMj | 19 | 314BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,182 | 10/29, 10:54UTC | 1mo 5d | 48:23 | 1Mftq…JaaY | 11 | 206BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,181 | 10/29, 10:06UTC | 1mo 5d | 6:05:40 | 1J3KU…9spR | 51 | 5,075BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,180 | 10/29, 04:00UTC | 1mo 5d | 1:55:22 | 1J3KU…9spR | 25 | 4,131BC2 | 1,20,311 | 0.0010BC2 | 1 |
| 49,179 | 10/29, 02:05UTC | 1mo 5d | 3:40:19 | 1Gp7D…4AMj | 80 | 13,971BC2 | 1,14,1005 | 0.0032BC2 | 2 |
| 49,178 | 10/28, 22:24UTC | 1mo 5d | 1:57:58 | 1JjZ5…SpWQ | 32 | 522BC2 | 1,1,55 | 0.0011BC2 | 10 |
| 49,177 | 10/28, 20:26UTC | 1mo 5d | 4:33:47 | bc1qg…emeg | 84 | 5,345BC2 | 1,1,100 | 0.0011BC2 | 9 |
| 49,176 | 10/28, 15:53UTC | 1mo 6d | 1:48:49 | 1J3KU…9spR | 42 | 11,229BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,175 | 10/28, 14:04UTC | 1mo 6d | 1:29 | 1AaoW…HSt2 | 3 | 55BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,174 | 10/28, 14:02UTC | 1mo 6d | 22:10 | 16H61…ug3G | 13 | 1,588BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj