| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,653 | 4/4, 11:46UTC | 3mo 23d | 1:00 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 53,652 | 4/4, 11:45UTC | 3mo 23d | 5:38 | bc1qz…agy2 | 2 | 88BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 53,651 | 4/4, 11:39UTC | 3mo 23d | 1:16:12 | 1Q22n…9EXP | 5 | 23,549BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 53,650 | 4/4, 10:23UTC | 3mo 23d | 7:45 | bc1qz…agy2 | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 53,649 | 4/4, 10:15UTC | 3mo 23d | 26:26 | bc1qz…agy2 | 6,782 | 55BC2 | 0,0,1 | 0.0001BC2 | 74 |
| 53,648 | 4/4, 09:49UTC | 3mo 23d | 31:56 | bc1qz…agy2 | 9,133 | 1,003BC2 | 0,0,1 | 0.0001BC2 | 99+ |
| 53,647 | 4/4, 09:17UTC | 3mo 23d | 17:32 | bc1ql…2njp | 9,136 | 100BC2 | 0,0,2 | 0.0001BC2 | 99+ |
| 53,646 | 4/4, 09:00UTC | 3mo 23d | 8:36 | bc1qz…agy2 | 4,278 | 63BC2 | 0,0,1 | 0.0002BC2 | 47 |
| 53,645 | 4/4, 08:51UTC | 3mo 23d | 56:22 | bc1qz…agy2 | 461 | 567BC2 | 1,1,2 | 0.0007BC2 | 7 |
| 53,644 | 4/4, 07:55UTC | 3mo 23d | 36:12 | bc1qz…agy2 | 440 | 216BC2 | 1,1,2 | 0.0011BC2 | 11 |
| 53,643 | 4/4, 07:18UTC | 3mo 23d | 6:43 | bc1qz…agy2 | 74 | 4,699BC2 | 1,1,51 | 0.0006BC2 | 4 |
| 53,642 | 4/4, 07:12UTC | 3mo 23d | 1:01:38 | bc1qz…agy2 | 465 | 3,933BC2 | 1,2,2 | 0.0020BC2 | 9 |
| 53,641 | 4/4, 06:10UTC | 3mo 24d | 8:15 | bc1qz…agy2 | 98 | 71BC2 | 2,2,2 | 0.0004BC2 | 2 |
| 53,640 | 4/4, 06:02UTC | 3mo 24d | 6:22 | 15LqX…zgDA | 75 | 57BC2 | 2,2,2 | 0.0003BC2 | 1 |
| 53,639 | 4/4, 05:55UTC | 3mo 24d | 6:57 | bc1qz…agy2 | 94 | 64BC2 | 2,2,2 | 0.0006BC2 | 3 |
| 53,638 | 4/4, 05:48UTC | 3mo 24d | 33:47 | bc1qz…agy2 | 415 | 93BC2 | 2,2,2 | 0.0016BC2 | 8 |
| 53,637 | 4/4, 05:15UTC | 3mo 24d | 10:36 | 1FVWa…8jfj | 125 | 50BC2 | 2,2,2 | 0.0004BC2 | 2 |
| 53,636 | 4/4, 05:04UTC | 3mo 24d | 8:30 | bc1qz…agy2 | 106 | 40,225BC2 | 1,2,2 | 0.0004BC2 | 2 |
| 53,635 | 4/4, 04:56UTC | 3mo 24d | 1:28 | bc1qz…agy2 | 34 | 50BC2 | 2,2,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 53,634 | 4/4, 04:54UTC | 3mo 24d | 1:35:05 | bc1qz…agy2 | 432 | 16,989BC2 | 2,2,2 | 0.0026BC2 | 12 |
| 53,633 | 4/4, 03:19UTC | 3mo 24d | 19:22 | bc1qz…agy2 | 433 | 95BC2 | 2,2,2 | 0.0019BC2 | 9 |
| 53,632 | 4/4, 03:00UTC | 3mo 24d | 6:32 | bc1qz…agy2 | 212 | 960BC2 | 2,2,51 | 0.0011BC2 | 4 |
| 53,631 | 4/4, 02:53UTC | 3mo 24d | -0:15 | bc1qz…agy2 | 7 | 50BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 53,630 | 4/4, 02:53UTC | 3mo 24d | 29:56 | 1PdT9…Kv2F | 442 | 633BC2 | 1,2,2 | 0.0017BC2 | 8 |
| 53,629 | 4/4, 02:23UTC | 3mo 24d | 15:54 | bc1qz…agy2 | 418 | 230BC2 | 2,2,2 | 0.0020BC2 | 9 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb