| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,878 | 2/20, 14:57UTC | 5mo 5d | 6:22:16 | bc1qc…kdly | 93 | 1,192BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,877 | 2/20, 08:35UTC | 5mo 6d | 37:27 | 1J3KU…9spR | 9 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,876 | 2/20, 07:57UTC | 5mo 6d | 4:58:22 | 1JjZ5…SpWQ | 68 | 289BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,875 | 2/20, 02:59UTC | 5mo 6d | 4:09:10 | bc1q0…u9np | 63 | 1,010BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,874 | 2/19, 22:50UTC | 5mo 6d | 2:36:11 | 16H61…ug3G | 37 | 240BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,873 | 2/19, 20:14UTC | 5mo 6d | 3:01:28 | bc1qc…6g5q | 44 | 3,560BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,872 | 2/19, 17:12UTC | 5mo 6d | 6:57:48 | 15pxB…YJjM | 105 | 15,984BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,871 | 2/19, 10:14UTC | 5mo 7d | 1:26:50 | 1JjZ5…SpWQ | 19 | 108BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,870 | 2/19, 08:47UTC | 5mo 7d | 2:43:15 | 18Qve…engY | 39 | 297BC2 | 1,3,150 | 0.0003BC2 | 1 |
| 52,869 | 2/19, 06:04UTC | 5mo 7d | 1:51:56 | 18Qve…engY | 27 | 29,618BC2 | 1,2,91 | 0.0002BC2 | 1 |
| 52,868 | 2/19, 04:12UTC | 5mo 7d | 43:00 | 12c9X…6dE2 | 12 | 223BC2 | 1,4,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 52,867 | 2/19, 03:29UTC | 5mo 7d | 2:10:36 | 18Qve…engY | 37 | 11,930BC2 | 1,22,2013 | 0.0023BC2 | 1 |
| 52,866 | 2/19, 01:19UTC | 5mo 7d | 6:34:01 | 1CZXW…gkAo | 102 | 19,595BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,865 | 2/18, 18:45UTC | 5mo 7d | 6:44:53 | 1J3KU…9spR | 99 | 42,110BC2 | 1,1,10 | 0.0004BC2 | 4 |
| 52,864 | 2/18, 12:00UTC | 5mo 8d | 25:42 | bc1q2…ufgs | 8 | 6,024BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,863 | 2/18, 11:34UTC | 5mo 8d | 5:28:25 | bc1qy…k3js | 84 | 25,986BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,862 | 2/18, 06:06UTC | 5mo 8d | 1:32:05 | 1J3KU…9spR | 26 | 13,249BC2 | 1,1,2 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,861 | 2/18, 04:34UTC | 5mo 8d | 38:39 | bc1qy…k3js | 11 | 116BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,860 | 2/18, 03:55UTC | 5mo 8d | 4:02:39 | 1J3KU…9spR | 58 | 4,289BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,859 | 2/17, 23:52UTC | 5mo 8d | 55:30 | 18Qve…engY | 14 | 442BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 0 |
| 52,858 | 2/17, 22:57UTC | 5mo 8d | 6:37:29 | bc1q2…ufgs | 100 | 5,755BC2 | 1,1,10 | 0.0003BC2 | 2 |
| 52,857 | 2/17, 16:19UTC | 5mo 8d | 19:45 | bc1qg…cnnl | 13 | 7,164BC2 | 1,1,10 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,856 | 2/17, 15:59UTC | 5mo 8d | 12:59:23 | bc1qg…cnnl | 179 | 7,266BC2 | 1,1,10 | 0.0004BC2 | 3 |
| 52,855 | 2/17, 03:00UTC | 5mo 9d | 8:07:56 | 18Qve…engY | 111 | 505BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,854 | 2/16, 18:52UTC | 5mo 9d | 1:19:21 | 18Qve…engY | 25 | 1,515BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb