| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,058 | 5/2, 21:18UTC | 4mo 13d | 0:08 | 1A1gc…adbp | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 54,057 | 5/2, 21:17UTC | 4mo 13d | 0:50 | 1A1gc…adbp | 3 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,056 | 5/2, 21:17UTC | 4mo 13d | 22:26 | bc1qs…2svc | 59 | 51,074BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,055 | 5/2, 20:54UTC | 4mo 13d | 2:03:13 | 1A1gc…adbp | 84 | 5,900BC2 | 1,173,3579 | 0.0344BC2 | 2 |
| 54,054 | 5/2, 18:51UTC | 4mo 13d | 9:10:13 | bc1q0…a66p | 133 | 73,366BC2 | 1,1,10 | 0.0003BC2 | 3 |
| 54,053 | 5/2, 09:41UTC | 4mo 13d | 50:30 | 1Bana…7RQt | 88 | 221BC2 | 1,1,6 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,052 | 5/2, 08:50UTC | 4mo 13d | 1:00:10 | 193oE…Bg1k | 97 | 1,951BC2 | 1,1,1 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,051 | 5/2, 07:50UTC | 4mo 13d | 10:16 | bc1qg…emeg | 33 | 136BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,050 | 5/2, 07:40UTC | 4mo 13d | 5:37 | 1A1gc…adbp | 16 | 54BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,049 | 5/2, 07:34UTC | 4mo 13d | 5:15 | bc1qw…789a | 19 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,048 | 5/2, 07:29UTC | 4mo 13d | 9:55 | 1A1gc…adbp | 31 | 105BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,047 | 5/2, 07:19UTC | 4mo 13d | 16:44 | 1A1gc…adbp | 56 | 2,073BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,046 | 5/2, 07:02UTC | 4mo 13d | 5:11 | 1A1gc…adbp | 13 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,045 | 5/2, 06:57UTC | 4mo 13d | 15:51 | 1A1gc…adbp | 49 | 2,149BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,044 | 5/2, 06:41UTC | 4mo 13d | 12:39 | 1A1gc…adbp | 38 | 60BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,043 | 5/2, 06:29UTC | 4mo 13d | 11:09 | 1A1gc…adbp | 15 | 54BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,042 | 5/2, 06:17UTC | 4mo 13d | 7:41 | 1A1gc…adbp | 10 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,041 | 5/2, 06:10UTC | 4mo 13d | 1:33:26 | 1A1gc…adbp | 82 | 6,231BC2 | 1,1,1 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,040 | 5/2, 04:36UTC | 4mo 13d | 34:26 | 1A1gc…adbp | 37 | 74BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 54,039 | 5/2, 04:02UTC | 4mo 13d | 1:16:18 | 1A1gc…adbp | 81 | 310BC2 | 1,1,3 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,038 | 5/2, 02:46UTC | 4mo 13d | 3:46:03 | bc1qv…ea9d | 110 | 8,423BC2 | 1,1,1 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,037 | 5/1, 23:00UTC | 4mo 14d | 1:46:02 | 1Bana…7RQt | 80 | 4,786BC2 | 1,1,3 | 0.0002BC2 | 2 |
| 54,036 | 5/1, 21:14UTC | 4mo 14d | 1:38:59 | 16H61…ug3G | 4 | 3,081BC2 | 1,23,51 | 0.0002BC2 | 0 |
| 54,035 | 5/1, 19:35UTC | 4mo 14d | 2:01:54 | 1A1gc…adbp | 7 | 405BC2 | 1,1,6 | 0.0000BC2 | 0 |
| 54,034 | 5/1, 17:33UTC | 4mo 14d | 3:53:34 | 193oE…Bg1k | 91 | 784BC2 | 1,1,6 | 0.0002BC2 | 2 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb