| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,767 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 1:21:00 | 1J3KU…9spR | 8 | 14,626BC2 | 1,8,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,766 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 9:13 | 1J3KU…9spR | 4 | 12,369BC2 | 1,14,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,765 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 45:55 | bc1qg…emeg | 6 | 1,372BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,764 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 1:59:27 | 1JjZ5…SpWQ | 16 | 5,325BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,763 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 7:50 | 1Aq1e…h5Df | 3 | 115BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,762 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 1:14:56 | 1Aq1e…h5Df | 8 | 3,290BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,761 | 2025-10-08 | 6mo 21d | 35:45 | 16H61…ug3G | 2 | 61BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,760 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 43:13 | 13Hwy…e2vr | 11 | 23,758BC2 | 1,6,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,759 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 1:32:27 | 13bfr…xBm7 | 6 | 2,134BC2 | 1,3,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,758 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 51:49 | 1JjZ5…SpWQ | 8 | 5,530BC2 | 1,3,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,757 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 15:00 | 1Aq1e…h5Df | 4 | 902BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,756 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 31:43 | 1Aq1e…h5Df | 13 | 19,634BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,755 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 6:06 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 1,819BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,754 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 3:54:17 | 12c9X…6dE2 | 52 | 93,323BC2 | 1,2,100 | 0.0004BC2 | 2 |
| 48,753 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 58:42 | 1J3KU…9spR | 15 | 18,431BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,752 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 21:39 | 1NeMu…oLP1 | 3 | 83BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,751 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 1:43:29 | 1J3KU…9spR | 22 | 72,215BC2 | 1,4,111 | 0.0003BC2 | 1 |
| 48,750 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 1:02:51 | 1J3KU…9spR | 15 | 42,515BC2 | 1,2,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,749 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 2:01:23 | bc1qg…emeg | 20 | 7,034BC2 | 1,1,7 | 0.0010BC2 | 10 |
| 48,748 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 30:59 | 1J3KU…9spR | 5 | 3,514BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,747 | 2025-10-07 | 6mo 21d | 2:14:08 | 1J3KU…9spR | 23 | 23,334BC2 | 1,24,125 | 0.0014BC2 | 1 |
| 48,746 | 2025-10-07 | 6mo 22d | 25:08 | 1J3KU…9spR | 7 | 16,211BC2 | 1,1,6 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,745 | 2025-10-07 | 6mo 22d | 52:22 | bc1qg…emeg | 26 | 7,667BC2 | 1,1,7 | 0.0003BC2 | 2 |
| 48,744 | 2025-10-07 | 6mo 22d | 1:01:02 | 16H61…ug3G | 14 | 4,556BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,743 | 2025-10-07 | 6mo 22d | 37:58 | 16H61…ug3G | 17 | 16,686BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb