| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,739 | 2/7, 11:55UTC | 3w 6d 23hr | 34:42 | 1Ee9S…vUAv | 11 | 4,803BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,738 | 2/7, 11:21UTC | 4w | 41:22 | 1J3KU…9spR | 15 | 392BC2 | 1,2,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 52,737 | 2/7, 10:39UTC | 4w | 37:28 | 1JjZ5…SpWQ | 17 | 135BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,736 | 2/7, 10:02UTC | 4w | 7:26 | 1Ee9S…vUAv | 4 | 73BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,735 | 2/7, 09:54UTC | 4w 1hr | 53:34 | bc1qg…emeg | 16 | 1,393BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,734 | 2/7, 09:01UTC | 4w 2hr | 2:16:54 | 13Hwy…e2vr | 35 | 1,239BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,733 | 2/7, 06:44UTC | 4w 4hr | 45:57 | 16H61…ug3G | 14 | 196BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,732 | 2/7, 05:58UTC | 4w 5hr | 1:41:00 | 1JjZ5…SpWQ | 25 | 25,465BC2 | 1,5,150 | 0.0003BC2 | 1 |
| 52,731 | 2/7, 04:17UTC | 4w 7hr | 13:25 | 1J3KU…9spR | 8 | 154BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,730 | 2/7, 04:04UTC | 4w 7hr | 6:21 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 52,729 | 2/7, 03:57UTC | 4w 7hr | 28:28 | 1J3KU…9spR | 9 | 116BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,728 | 2/7, 03:29UTC | 4w 7hr | 33:30 | 18Qve…engY | 13 | 1,823BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 52,727 | 2/7, 02:55UTC | 4w 8hr | 4:38:24 | 18Qve…engY | 74 | 57,618BC2 | 1,14,1014 | 0.0023BC2 | 2 |
| 52,726 | 2/6, 22:17UTC | 4w 13hr | 39:24 | 1JjZ5…SpWQ | 10 | 52BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,725 | 2/6, 21:37UTC | 4w 13hr | 35:54 | bc1qc…dg0r | 10 | 212BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,724 | 2/6, 21:02UTC | 4w 14hr | 1:08:39 | bc1qc…dg0r | 20 | 1,081BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,723 | 2/6, 19:53UTC | 4w 15hr | 1:48:55 | 18Qve…engY | 26 | 246BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,722 | 2/6, 18:04UTC | 4w 17hr | 5:22:43 | bc1qc…dg0r | 77 | 2,699BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 52,721 | 2/6, 12:41UTC | 4w 22hr | 9:52 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 50BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,720 | 2/6, 12:31UTC | 4w 22hr | 17:45 | 1JjZ5…SpWQ | 6 | 851BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,719 | 2/6, 12:14UTC | 4w 23hr | 34:17 | 1JjZ5…SpWQ | 10 | 1,864BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,718 | 2/6, 11:39UTC | 4w 23hr | 1:33:14 | 1JjZ5…SpWQ | 24 | 421BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,717 | 2/6, 10:06UTC | 4w 1d | 2:23:40 | bc1qc…dg0r | 42 | 6,270BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 52,716 | 2/6, 07:42UTC | 4w 1d 3hr | 1:13:19 | 1JjZ5…SpWQ | 18 | 249BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 52,715 | 2/6, 06:29UTC | 4w 1d 4hr | 3:29:59 | bc1qg…emeg | 53 | 1,100BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb