| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,925 | 6/1, 08:22UTC | 1mo 25d | 42:34 | bc1qe…xjqa | 3 | 138BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,924 | 6/1, 07:39UTC | 1mo 25d | 28:48 | 1F4TS…u6aM | 5 | 229BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,923 | 6/1, 07:10UTC | 1mo 25d | 2:11:10 | 16H61…ug3G | 13 | 1,933BC2 | 1,2,6 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,922 | 6/1, 04:59UTC | 1mo 25d | 2:13:05 | 1F4TS…u6aM | 11 | 479BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,921 | 6/1, 02:46UTC | 1mo 25d | 38:16 | 1F4TS…u6aM | 4 | 161BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,920 | 6/1, 02:08UTC | 1mo 25d | 44:01 | bc1qn…yguw | 6 | 92,580BC2 | 1,5,26 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,919 | 6/1, 01:24UTC | 1mo 25d | 3:15:06 | bc1qg…emeg | 23 | 3,779BC2 | 1,2,2 | 0.0001BC2 | 0 |
| 56,918 | 5/31, 22:09UTC | 1mo 26d | 3:38:06 | 1F4TS…u6aM | 22 | 4,075BC2 | 1,39,1004 | 0.0015BC2 | 0 |
| 56,917 | 5/31, 18:31UTC | 1mo 26d | 33:35 | 1F4TS…u6aM | 7 | 496BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,916 | 5/31, 17:57UTC | 1mo 26d | 11:43 | 12c9X…6dE2 | 2 | 73,825BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,915 | 5/31, 17:45UTC | 1mo 26d | 9:10 | 1F4TS…u6aM | 3 | 1,159BC2 | 1,32,51 | 0.0002BC2 | 0 |
| 56,914 | 5/31, 17:36UTC | 1mo 26d | 1:50:45 | 12c9X…6dE2 | 23 | 75,289BC2 | 1,1,9 | 0.0001BC2 | 0 |
| 56,913 | 5/31, 15:45UTC | 1mo 26d | 2:09:20 | bc1qm…v3sy | 19 | 27,215BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,912 | 5/31, 13:36UTC | 1mo 26d | 2:51 | 194ME…rofK | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 56,911 | 5/31, 13:33UTC | 1mo 26d | 56:33 | 194ME…rofK | 9 | 427BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,910 | 5/31, 12:37UTC | 1mo 26d | 18:03 | 1J3KU…9spR | 4 | 545BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,909 | 5/31, 12:19UTC | 1mo 26d | 5:00:21 | 194ME…rofK | 44 | 27,250BC2 | 1,1,3 | 0.0001BC2 | 1 |
| 56,908 | 5/31, 07:18UTC | 1mo 26d | 1:23:24 | bc1qg…emeg | 13 | 640BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,907 | 5/31, 05:55UTC | 1mo 26d | 4:32:51 | 1F4TS…u6aM | 25 | 100,792BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,906 | 5/31, 01:22UTC | 1mo 26d | 1:02:05 | 1F4TS…u6aM | 6 | 236BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,905 | 5/31, 00:20UTC | 1mo 27d | 4:25 | bc1q3…s0la | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 56,904 | 5/31, 00:15UTC | 1mo 27d | 20:00 | bc1qt…r0zf | 5 | 234BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 56,903 | 5/30, 23:55UTC | 1mo 27d | 19:25 | bc1q3…s0la | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 56,902 | 5/30, 23:36UTC | 1mo 27d | 3:44 | 1F4TS…u6aM | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 56,901 | 5/30, 23:32UTC | 1mo 27d | 4:27 | bc1q3…s0la | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb