| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,494 | 11/25, 08:54UTC | 1w 11hr | 4:13:10 | 1JjZ5…SpWQ | 17 | 15,837BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,493 | 11/25, 04:41UTC | 1w 15hr | 57:54 | 12c9X…6dE2 | 5 | 1,697BC2 | 1,2,10 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,492 | 11/25, 03:43UTC | 1w 16hr | 2:14:08 | 12c9X…6dE2 | 11 | 11,064BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,491 | 11/25, 01:29UTC | 1w 18hr | 15:28 | 12c9X…6dE2 | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,490 | 11/25, 01:13UTC | 1w 18hr | 1:06:04 | 12c9X…6dE2 | 4 | 123BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,489 | 11/25, 00:07UTC | 1w 19hr | 14:03 | 16H61…ug3G | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,488 | 11/24, 23:53UTC | 1w 20hr | 19:26:18 | 16H61…ug3G | 62 | 43,233BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,487 | 11/24, 04:27UTC | 1w 1d 15hr | 9:52:33 | 1JjZ5…SpWQ | 38 | 49,956BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,486 | 11/23, 18:34UTC | 1w 2d | 3:45:10 | 1JjZ5…SpWQ | 15 | 5,028BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,485 | 11/23, 14:49UTC | 1w 2d 5hr | 6:23:59 | 12c9X…6dE2 | 32 | 45,476BC2 | 1,249,10053 | 0.0143BC2 | 1 |
| 49,484 | 11/23, 08:25UTC | 1w 2d 11hr | 1:19:51 | 12c9X…6dE2 | 6 | 137BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,483 | 11/23, 07:05UTC | 1w 2d 12hr | 1:06:06 | 1JjZ5…SpWQ | 10 | 4,583BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,482 | 11/23, 05:59UTC | 1w 2d 14hr | 34:21 | 12c9X…6dE2 | 2 | 92BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,481 | 11/23, 05:25UTC | 1w 2d 14hr | 1:14:16 | 1J3KU…9spR | 14 | 30,356BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,480 | 11/23, 04:11UTC | 1w 2d 15hr | 2:41:31 | 1AaoW…HSt2 | 18 | 6,732BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,479 | 11/23, 01:29UTC | 1w 2d 18hr | 2:21:37 | 1JjZ5…SpWQ | 14 | 30,646BC2 | 1,4,10 | 0.0002BC2 | 0 |
| 49,478 | 11/22, 23:07UTC | 1w 2d 20hr | 3:19:02 | bc1qc…tux2 | 17 | 4,713BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,477 | 11/22, 19:48UTC | 1w 3d | 32:53 | 1J3KU…9spR | 6 | 7,554BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,476 | 11/22, 19:16UTC | 1w 3d | 25:14 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,475 | 11/22, 18:50UTC | 1w 3d | 32:06 | 1JjZ5…SpWQ | 4 | 162BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,474 | 11/22, 18:18UTC | 1w 3d 1hr | 15:46 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,473 | 11/22, 18:02UTC | 1w 3d 1hr | 13:20 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 100BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,472 | 11/22, 17:49UTC | 1w 3d 2hr | 2:01:48 | bc1qc…tux2 | 12 | 24,304BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,471 | 11/22, 15:47UTC | 1w 3d 4hr | 1:19:54 | bc1qw…hqhw | 7 | 5,967BC2 | 1,7,10 | 0.0004BC2 | 1 |
| 49,470 | 11/22, 14:27UTC | 1w 3d 5hr | 1:02:01 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 2,662BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj