| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,414 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 0:58 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,413 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 0:56 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,412 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 22:16 | bc1qg…emeg | 3 | 272BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,411 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 17:51 | bc1qg…emeg | 6 | 855BC2 | 1,3411,11170 | 0.0429BC2 | 0 |
| 48,410 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 10:59 | bc1qg…emeg | 3 | 3,070BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,409 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 35:15 | bc1qg…emeg | 5 | 883BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,408 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 34:52 | bc1qg…emeg | 10 | 4,843BC2 | 1,982,10020 | 0.0209BC2 | 0 |
| 48,407 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 13:57 | 16H61…ug3G | 3 | 109BC2 | 1,3,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,406 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 2:14 | 13Hwy…e2vr | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,405 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 42:36 | 13Hwy…e2vr | 10 | 2,071BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,404 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 2:32:04 | bc1qg…emeg | 82 | 145,461BC2 | 1,187,22229 | 0.0415BC2 | 2 |
| 48,403 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 1:13:50 | 1J3KU…9spR | 24 | 85,612BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,402 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 34:16 | 1J3KU…9spR | 16 | 54,036BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,401 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 3:49 | 13Hwy…e2vr | 5 | 14,778BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,400 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 1:01:50 | 13Hwy…e2vr | 10 | 28,511BC2 | 1,6,37 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,399 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 2:13:29 | 16Xi1…BThM | 36 | 42,366BC2 | 1,4,71 | 0.0002BC2 | 1 |
| 48,398 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 1:08:54 | 16H61…ug3G | 23 | 53,031BC2 | 1,1,71 | 0.0003BC2 | 2 |
| 48,397 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 3:16 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,396 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 23:33 | bc1qg…emeg | 8 | 6,874BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,395 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 1:42:32 | bc1qg…emeg | 33 | 91,309BC2 | 1,2,71 | 0.0002BC2 | 1 |
| 48,394 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 0:25 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,393 | 2025-10-03 | 11mo 13d | 3:34:56 | 1J3KU…9spR | 62 | 58,676BC2 | 1,261,20750 | 0.0435BC2 | 2 |
| 48,392 | 2025-10-02 | 11mo 13d | 3:23:30 | 13Hwy…e2vr | 40 | 7,359BC2 | 1,2,30 | 0.0002BC2 | 1 |
| 48,391 | 2025-10-02 | 11mo 13d | 54:22 | 16H61…ug3G | 18 | 15,580BC2 | 1,1,4 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,390 | 2025-10-02 | 11mo 13d | 2:37:14 | 16H61…ug3G | 35 | 41,307BC2 | 1,3,10 | 0.0004BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb